多路给矿叠层高频细筛
发布时间:2019/06/20

叠层高频振动细筛技术参数表
型号 | 3TGX19 | 4TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 | 5TGX19 |
振动频率 (次/min) | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470/1500 | 1470 |
筛分面积(㎡) | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 13.2 |
分离粒度(mm) | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 | 0.074-6.0 |
生产能力 (t/台.h) | 33-120 | 44-160 | 50-200 | 55-200 | 70-200 | 100-300 |
电机功率(KW) | 3.60 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 7.20 |
外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 3850×1670×3640 | 4150×1670×3940 | 4450×1670×4340 | 5290×1670×4460 | 5640×1860×4460 | 5950×1860×4840 |
备注 | 三叠层 再造浆 | 四叠层 再造浆 | 五叠层两段 | 五叠层 再造浆 | 五叠层 再造浆 | 五叠层两段 再造浆 |
5TGX19高频振动细筛技术参数表
处理能力 | 80t/h以上 | 筛分效率 | 75%以上 | 振动次数(r/min) | 1470/1500 |
单振幅(mm) | 0-2.5 | 激振力(KN) | 0-35 | 电机功率(KW) | 2.25×2 |
外形尺寸(mm) | 5640×1860×46600 | 分离粒度(mm) | ≥0.08 | 给矿浓度(%) | 40-60 |
筛分面积(㎡) | 8.8 | 补加水(m³) | 2.0-5.0 | 机重(t) | 6.3 |